产品中心

首页 > 全部产品 > 分销产品 > 板级电路保护/电源管理
数据表 图片 型号 品牌 描述/封装 咨询
B88069X9201T502 B88069X9201T502 B88069X9201T502 GDT SW SPARK GAP FS1.8X-1   咨询
B88069X9981T402 B88069X9981T402 B88069X9981T402 GAS DISCHARGE TUBE   咨询
PTGL16AS330H0B02BZ PTGL16AS330H0B02BZ PTGL16AS330H0B02BZ ICL 33 OHM 39A 16MM   咨询
PTGL20AS470H0D02BZ PTGL20AS470H0D02BZ PTGL20AS470H0D02BZ ICL 47 OHM 25% 27A 22MM   咨询
NTPAN3R0LDKB0 NTPAN3R0LDKB0 NTPAN3R0LDKB0 ICL 3 OHM 15% 5.4A 22MM   咨询
NTPAN4R0LDKB0 NTPAN4R0LDKB0 NTPAN4R0LDKB0 ICL 4 OHM 15% 4.7A 22MM   咨询
NTPAN6R0LDKB0 NTPAN6R0LDKB0 NTPAN6R0LDKB0 ICL 6 OHM 15% 3.9A 22MM   咨询
NTPAJ4R0LDKB0 NTPAJ4R0LDKB0 NTPAJ4R0LDKB0 ICL 4 OHM 15% 4A 18MM   咨询
NTPAJ6R0LDKB0 NTPAJ6R0LDKB0 NTPAJ6R0LDKB0 ICL 6 OHM 15% 3.4A 18MM   咨询
NTPAJ8R0LDKB0 NTPAJ8R0LDKB0 NTPAJ8R0LDKB0 ICL 8 OHM 15% 3A 18MM   咨询
NTPAJ100LDKB0 NTPAJ100LDKB0 NTPAJ100LDKB0 ICL 10 OHM 15% 2.6A 18MM   咨询
NTPAD3R9LDNB0 NTPAD3R9LDNB0 NTPAD3R9LDNB0 ICL 3.9 OHM 15% 3.3A 13MM   咨询
NTPAD5R1LDNB0 NTPAD5R1LDNB0 NTPAD5R1LDNB0 ICL 5.1 OHM 15% 3A 13MM   咨询
NTPAD8R0LDNB0 NTPAD8R0LDNB0 NTPAD8R0LDNB0 ICL 8 OHM 15% 2.7A 13MM   咨询
NTPAD160LDNB0 NTPAD160LDNB0 NTPAD160LDNB0 ICL 16 OHM 15% 2A 13MM   咨询
NTPAA2R2LDNB0 NTPAA2R2LDNB0 NTPAA2R2LDNB0 ICL 2.2 OHM 15% 3.7A 10MM   咨询
NTPAA3R9LDNB0 NTPAA3R9LDNB0 NTPAA3R9LDNB0 ICL 3.9 OHM 15% 2.7A 10MM   咨询
NTPAA5R1LDNB0 NTPAA5R1LDNB0 NTPAA5R1LDNB0 ICL 5.1 OHM 15% 2.5A 10MM   咨询
NTPAA8R2LDNB0 NTPAA8R2LDNB0 NTPAA8R2LDNB0 ICL 8.2 OHM 15% 2A 10MM   咨询
NTPAA100LDNB0 NTPAA100LDNB0 NTPAA100LDNB0 ICL 10 OHM 15% 1.7A 10MM   咨询

预约申请免费获取电子元器件样品

联系我们

联系我们

电话:0755-82563580
手机:0755-82563580
地址:广东省深圳市福田区深南大道3027号嘉汇新城汇商中心1925
版权所有(&C); 2023深圳市彦杰科技有限公司